Araçlar
Aidat hesaplayıcı: m², arsa payı ve KMK yöntemi
Aylık toplam gideri girin, dağıtım yöntemini seçin; her dairenin ödeyeceği aidat anında hesaplanır. Daireleri düzenleyebilir, sonucu CSV olarak indirebilirsiniz.
KMK md.20 (genel bilgi): başka anlaşma yoksa kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderleri eşit; diğer ortak giderler arsa payı oranında paylaşılır. Yönetim planınızdaki hüküm önceliklidir. Hukuki danışmanlık değildir.
Daire bazında aidat
| Daire | Tip | m² | Arsa payı | Aylık aidat | Sil |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.176,97 ₺ | |||||
| 3.671,35 ₺ | |||||
| 4.176,97 ₺ | |||||
| 3.671,35 ₺ | |||||
| 4.176,97 ₺ | |||||
| 3.671,35 ₺ | |||||
| 5.087,08 ₺ | |||||
| 3.367,98 ₺ | |||||
| Toplam (8 bağımsız bölüm) | 32.000,02 ₺ | ||||
Ortavlu panelinde bu hesap işletme projesinden otomatik yapılır ve ay başında tüm dairelere toplu tahakkuk edilir. Panelde görün →